		Initializing .... 

Total memory allocated = 5452148
		Begin Printing Seed information

Seed point: 3 195 	Path 0 0 	User path -1 -1 -1

---------------------

Print path: 



[3 195] 

		Begin Printing Seed information

Seed point: 3 195 	Path 0 32 	User path 0 14 0

Seed point: 3 163 	Path 33 33 	User path 34 34 34

---------------------

Print path: 



[3 195] [3 194] [3 193] [3 192] [3 191] [3 190] [3 189] 
[3 188] [3 187] [3 186] [3 185] [3 184] [3 183] [3 182] 
[3 181] [3 180] [3 179] [3 178] [3 177] [3 176] [3 175] 
[3 174] [3 173] [3 172] [3 171] [3 170] [3 169] [3 168] 
[3 167] [3 166] [3 165] [3 164] [3 163] [3 163] 

		Begin Printing Seed information

Seed point: 3 195 	Path 0 32 	User path 0 14 0

Seed point: 3 163 	Path 33 241 	User path 14 36 14

Seed point: 51 3 	Path 242 242 	User path 56 56 56

---------------------

Print path: 



[3 195] [3 194] [3 193] [3 192] [3 191] [3 190] [3 189] 
[3 188] [3 187] [3 186] [3 185] [3 184] [3 183] [3 182] 
[3 181] [3 180] [3 179] [3 178] [3 177] [3 176] [3 175] 
[3 174] [3 173] [3 172] [3 171] [3 170] [3 169] [3 168] 
[3 167] [3 166] [3 165] [3 164] [3 163] [3 163] [3 162] 
[3 161] [3 160] [3 159] [3 158] [3 157] [3 156] [3 155] 
[3 154] [3 153] [3 152] [3 151] [3 150] [3 149] [3 148] 
[3 147] [3 146] [3 145] [3 144] [3 143] [3 142] [3 141] 
[3 140] [3 139] [3 138] [3 137] [3 136] [3 135] [3 134] 
[3 133] [3 132] [3 131] [3 130] [3 129] [3 128] [3 127] 
[3 126] [3 125] [3 124] [3 123] [3 122] [3 121] [3 120] 
[3 119] [3 118] [3 117] [3 116] [3 115] [3 114] [3 113] 
[3 112] [3 111] [3 110] [3 109] [3 108] [3 107] [3 106] 
[3 105] [3 104] [3 103] [3 102] [3 101] [3 100] [3 99] 
[3 98] [3 97] [3 96] [3 95] [3 94] [3 93] [3 92] 
[3 91] [3 90] [3 89] [3 88] [3 87] [3 86] [3 85] 
[3 84] [3 83] [3 82] [3 81] [3 80] [3 79] [3 78] 
[3 77] [3 76] [3 75] [3 74] [3 73] [3 72] [3 71] 
[3 70] [3 69] [3 68] [3 67] [3 66] [3 65] [3 64] 
[3 63] [3 62] [3 61] [3 60] [3 59] [3 58] [3 57] 
[3 56] [3 55] [3 54] [3 53] [3 52] [3 51] [3 50] 
[3 49] [3 48] [3 47] [3 46] [3 45] [3 44] [3 43] 
[3 42] [3 41] [3 40] [3 39] [3 38] [3 37] [3 36] 
[3 35] [3 34] [3 33] [3 32] [3 31] [3 30] [3 29] 
[3 28] [3 27] [3 26] [3 25] [3 24] [3 23] [3 22] 
[3 21] [3 20] [3 19] [3 18] [3 17] [3 16] [3 15] 
[3 14] [3 13] [3 12] [3 11] [3 10] [3 9] [3 8] 
[3 7] [3 6] [3 5] [3 4] [3 3] [4 3] [5 3] 
[6 3] [7 3] [8 3] [9 3] [10 3] [11 3] [12 3] 
[13 3] [14 3] [15 3] [16 3] [17 3] [18 3] [19 3] 
[20 3] [21 3] [22 3] [23 3] [24 3] [25 3] [26 3] 
[27 3] [28 3] [29 3] [30 3] [31 3] [32 3] [33 3] 
[34 3] [35 3] [36 3] [37 3] [38 3] [39 3] [40 3] 
[41 3] [42 3] [43 3] [44 3] [45 3] [46 3] [47 3] 
[48 3] [49 3] [50 3] [51 3] [51 3] 

		Begin Printing Seed information

Seed point: 3 195 	Path 0 32 	User path 0 14 0

Seed point: 3 163 	Path 33 241 	User path 14 36 14

Seed point: 51 3 	Path 242 270 	User path 36 78 36

Seed point: 79 3 	Path 271 271 	User path 78 78 78

---------------------

Print path: 



[3 195] [3 194] [3 193] [3 192] [3 191] [3 190] [3 189] 
[3 188] [3 187] [3 186] [3 185] [3 184] [3 183] [3 182] 
[3 181] [3 180] [3 179] [3 178] [3 177] [3 176] [3 175] 
[3 174] [3 173] [3 172] [3 171] [3 170] [3 169] [3 168] 
[3 167] [3 166] [3 165] [3 164] [3 163] [3 163] [3 162] 
[3 161] [3 160] [3 159] [3 158] [3 157] [3 156] [3 155] 
[3 154] [3 153] [3 152] [3 151] [3 150] [3 149] [3 148] 
[3 147] [3 146] [3 145] [3 144] [3 143] [3 142] [3 141] 
[3 140] [3 139] [3 138] [3 137] [3 136] [3 135] [3 134] 
[3 133] [3 132] [3 131] [3 130] [3 129] [3 128] [3 127] 
[3 126] [3 125] [3 124] [3 123] [3 122] [3 121] [3 120] 
[3 119] [3 118] [3 117] [3 116] [3 115] [3 114] [3 113] 
[3 112] [3 111] [3 110] [3 109] [3 108] [3 107] [3 106] 
[3 105] [3 104] [3 103] [3 102] [3 101] [3 100] [3 99] 
[3 98] [3 97] [3 96] [3 95] [3 94] [3 93] [3 92] 
[3 91] [3 90] [3 89] [3 88] [3 87] [3 86] [3 85] 
[3 84] [3 83] [3 82] [3 81] [3 80] [3 79] [3 78] 
[3 77] [3 76] [3 75] [3 74] [3 73] [3 72] [3 71] 
[3 70] [3 69] [3 68] [3 67] [3 66] [3 65] [3 64] 
[3 63] [3 62] [3 61] [3 60] [3 59] [3 58] [3 57] 
[3 56] [3 55] [3 54] [3 53] [3 52] [3 51] [3 50] 
[3 49] [3 48] [3 47] [3 46] [3 45] [3 44] [3 43] 
[3 42] [3 41] [3 40] [3 39] [3 38] [3 37] [3 36] 
[3 35] [3 34] [3 33] [3 32] [3 31] [3 30] [3 29] 
[3 28] [3 27] [3 26] [3 25] [3 24] [3 23] [3 22] 
[3 21] [3 20] [3 19] [3 18] [3 17] [3 16] [3 15] 
[3 14] [3 13] [3 12] [3 11] [3 10] [3 9] [3 8] 
[3 7] [3 6] [3 5] [3 4] [3 3] [4 3] [5 3] 
[6 3] [7 3] [8 3] [9 3] [10 3] [11 3] [12 3] 
[13 3] [14 3] [15 3] [16 3] [17 3] [18 3] [19 3] 
[20 3] [21 3] [22 3] [23 3] [24 3] [25 3] [26 3] 
[27 3] [28 3] [29 3] [30 3] [31 3] [32 3] [33 3] 
[34 3] [35 3] [36 3] [37 3] [38 3] [39 3] [40 3] 
[41 3] [42 3] [43 3] [44 3] [45 3] [46 3] [47 3] 
[48 3] [49 3] [50 3] [51 3] [51 3] [52 3] [53 3] 
[54 3] [55 3] [56 3] [57 3] [58 3] [59 3] [60 3] 
[61 3] [62 3] [63 3] [64 3] [65 3] [66 3] [67 3] 
[68 3] [69 3] [70 3] [71 3] [72 3] [73 3] [74 3] 
[75 3] [76 3] [77 3] [78 3] [79 3] [79 3] 

		Begin Printing Seed information

Seed point: 3 195 	Path 0 32 	User path 0 14 0

Seed point: 3 163 	Path 33 241 	User path 14 36 14

Seed point: 51 3 	Path 242 270 	User path 36 78 36

Seed point: 79 3 	Path 271 295 	User path 78 85 78

Seed point: 55 3 	Path 296 296 	User path 105 105 105

---------------------

Print path: 



[3 195] [3 194] [3 193] [3 192] [3 191] [3 190] [3 189] 
[3 188] [3 187] [3 186] [3 185] [3 184] [3 183] [3 182] 
[3 181] [3 180] [3 179] [3 178] [3 177] [3 176] [3 175] 
[3 174] [3 173] [3 172] [3 171] [3 170] [3 169] [3 168] 
[3 167] [3 166] [3 165] [3 164] [3 163] [3 163] [3 162] 
[3 161] [3 160] [3 159] [3 158] [3 157] [3 156] [3 155] 
[3 154] [3 153] [3 152] [3 151] [3 150] [3 149] [3 148] 
[3 147] [3 146] [3 145] [3 144] [3 143] [3 142] [3 141] 
[3 140] [3 139] [3 138] [3 137] [3 136] [3 135] [3 134] 
[3 133] [3 132] [3 131] [3 130] [3 129] [3 128] [3 127] 
[3 126] [3 125] [3 124] [3 123] [3 122] [3 121] [3 120] 
[3 119] [3 118] [3 117] [3 116] [3 115] [3 114] [3 113] 
[3 112] [3 111] [3 110] [3 109] [3 108] [3 107] [3 106] 
[3 105] [3 104] [3 103] [3 102] [3 101] [3 100] [3 99] 
[3 98] [3 97] [3 96] [3 95] [3 94] [3 93] [3 92] 
[3 91] [3 90] [3 89] [3 88] [3 87] [3 86] [3 85] 
[3 84] [3 83] [3 82] [3 81] [3 80] [3 79] [3 78] 
[3 77] [3 76] [3 75] [3 74] [3 73] [3 72] [3 71] 
[3 70] [3 69] [3 68] [3 67] [3 66] [3 65] [3 64] 
[3 63] [3 62] [3 61] [3 60] [3 59] [3 58] [3 57] 
[3 56] [3 55] [3 54] [3 53] [3 52] [3 51] [3 50] 
[3 49] [3 48] [3 47] [3 46] [3 45] [3 44] [3 43] 
[3 42] [3 41] [3 40] [3 39] [3 38] [3 37] [3 36] 
[3 35] [3 34] [3 33] [3 32] [3 31] [3 30] [3 29] 
[3 28] [3 27] [3 26] [3 25] [3 24] [3 23] [3 22] 
[3 21] [3 20] [3 19] [3 18] [3 17] [3 16] [3 15] 
[3 14] [3 13] [3 12] [3 11] [3 10] [3 9] [3 8] 
[3 7] [3 6] [3 5] [3 4] [3 3] [4 3] [5 3] 
[6 3] [7 3] [8 3] [9 3] [10 3] [11 3] [12 3] 
[13 3] [14 3] [15 3] [16 3] [17 3] [18 3] [19 3] 
[20 3] [21 3] [22 3] [23 3] [24 3] [25 3] [26 3] 
[27 3] [28 3] [29 3] [30 3] [31 3] [32 3] [33 3] 
[34 3] [35 3] [36 3] [37 3] [38 3] [39 3] [40 3] 
[41 3] [42 3] [43 3] [44 3] [45 3] [46 3] [47 3] 
[48 3] [49 3] [50 3] [51 3] [51 3] [52 3] [53 3] 
[54 3] [55 3] [56 3] [57 3] [58 3] [59 3] [60 3] 
[61 3] [62 3] [63 3] [64 3] [65 3] [66 3] [67 3] 
[68 3] [69 3] [70 3] [71 3] [72 3] [73 3] [74 3] 
[75 3] [76 3] [77 3] [78 3] [79 3] [79 3] [78 3] 
[77 3] [76 3] [75 3] [74 3] [73 3] [72 3] [71 3] 
[70 3] [69 3] [68 3] [67 3] [66 3] [65 3] [64 3] 
[63 3] [62 3] [61 3] [60 3] [59 3] [58 3] [57 3] 
[56 3] [55 3] [55 3] 

		Begin Printing Seed information

Seed point: 3 195 	Path 0 32 	User path 0 14 0

Seed point: 3 163 	Path 33 241 	User path 14 36 14

Seed point: 51 3 	Path 242 270 	User path 36 78 36

Seed point: 79 3 	Path 271 295 	User path 78 85 78

Seed point: 55 3 	Path 296 347 	User path 85 91 85

Seed point: 4 3 	Path 348 348 	User path 127 127 127

---------------------

Print path: 



[3 195] [3 194] [3 193] [3 192] [3 191] [3 190] [3 189] 
[3 188] [3 187] [3 186] [3 185] [3 184] [3 183] [3 182] 
[3 181] [3 180] [3 179] [3 178] [3 177] [3 176] [3 175] 
[3 174] [3 173] [3 172] [3 171] [3 170] [3 169] [3 168] 
[3 167] [3 166] [3 165] [3 164] [3 163] [3 163] [3 162] 
[3 161] [3 160] [3 159] [3 158] [3 157] [3 156] [3 155] 
[3 154] [3 153] [3 152] [3 151] [3 150] [3 149] [3 148] 
[3 147] [3 146] [3 145] [3 144] [3 143] [3 142] [3 141] 
[3 140] [3 139] [3 138] [3 137] [3 136] [3 135] [3 134] 
[3 133] [3 132] [3 131] [3 130] [3 129] [3 128] [3 127] 
[3 126] [3 125] [3 124] [3 123] [3 122] [3 121] [3 120] 
[3 119] [3 118] [3 117] [3 116] [3 115] [3 114] [3 113] 
[3 112] [3 111] [3 110] [3 109] [3 108] [3 107] [3 106] 
[3 105] [3 104] [3 103] [3 102] [3 101] [3 100] [3 99] 
[3 98] [3 97] [3 96] [3 95] [3 94] [3 93] [3 92] 
[3 91] [3 90] [3 89] [3 88] [3 87] [3 86] [3 85] 
[3 84] [3 83] [3 82] [3 81] [3 80] [3 79] [3 78] 
[3 77] [3 76] [3 75] [3 74] [3 73] [3 72] [3 71] 
[3 70] [3 69] [3 68] [3 67] [3 66] [3 65] [3 64] 
[3 63] [3 62] [3 61] [3 60] [3 59] [3 58] [3 57] 
[3 56] [3 55] [3 54] [3 53] [3 52] [3 51] [3 50] 
[3 49] [3 48] [3 47] [3 46] [3 45] [3 44] [3 43] 
[3 42] [3 41] [3 40] [3 39] [3 38] [3 37] [3 36] 
[3 35] [3 34] [3 33] [3 32] [3 31] [3 30] [3 29] 
[3 28] [3 27] [3 26] [3 25] [3 24] [3 23] [3 22] 
[3 21] [3 20] [3 19] [3 18] [3 17] [3 16] [3 15] 
[3 14] [3 13] [3 12] [3 11] [3 10] [3 9] [3 8] 
[3 7] [3 6] [3 5] [3 4] [3 3] [4 3] [5 3] 
[6 3] [7 3] [8 3] [9 3] [10 3] [11 3] [12 3] 
[13 3] [14 3] [15 3] [16 3] [17 3] [18 3] [19 3] 
[20 3] [21 3] [22 3] [23 3] [24 3] [25 3] [26 3] 
[27 3] [28 3] [29 3] [30 3] [31 3] [32 3] [33 3] 
[34 3] [35 3] [36 3] [37 3] [38 3] [39 3] [40 3] 
[41 3] [42 3] [43 3] [44 3] [45 3] [46 3] [47 3] 
[48 3] [49 3] [50 3] [51 3] [51 3] [52 3] [53 3] 
[54 3] [55 3] [56 3] [57 3] [58 3] [59 3] [60 3] 
[61 3] [62 3] [63 3] [64 3] [65 3] [66 3] [67 3] 
[68 3] [69 3] [70 3] [71 3] [72 3] [73 3] [74 3] 
[75 3] [76 3] [77 3] [78 3] [79 3] [79 3] [78 3] 
[77 3] [76 3] [75 3] [74 3] [73 3] [72 3] [71 3] 
[70 3] [69 3] [68 3] [67 3] [66 3] [65 3] [64 3] 
[63 3] [62 3] [61 3] [60 3] [59 3] [58 3] [57 3] 
[56 3] [55 3] [55 3] [54 3] [53 3] [52 3] [51 3] 
[50 3] [49 3] [48 3] [47 3] [46 3] [45 3] [44 3] 
[43 3] [42 3] [41 3] [40 3] [39 3] [38 3] [37 3] 
[36 3] [35 3] [34 3] [33 3] [32 3] [31 3] [30 3] 
[29 3] [28 3] [27 3] [26 3] [25 3] [24 3] [23 3] 
[22 3] [21 3] [20 3] [19 3] [18 3] [17 3] [16 3] 
[15 3] [14 3] [13 3] [12 3] [11 3] [10 3] [9 3] 
[8 3] [7 3] [6 3] [5 3] [4 3] [4 3] 

		Begin Printing Seed information

Seed point: 3 195 	Path 0 32 	User path 0 14 0

Seed point: 3 163 	Path 33 241 	User path 14 36 14

Seed point: 51 3 	Path 242 270 	User path 36 78 36

Seed point: 79 3 	Path 271 295 	User path 78 85 78

Seed point: 55 3 	Path 296 347 	User path 85 91 85

Seed point: 4 3 	Path 348 349 	User path 91 170 91

Seed point: 3 3 	Path 350 350 	User path 170 170 170

---------------------

Print path: 



[3 195] [3 194] [3 193] [3 192] [3 191] [3 190] [3 189] 
[3 188] [3 187] [3 186] [3 185] [3 184] [3 183] [3 182] 
[3 181] [3 180] [3 179] [3 178] [3 177] [3 176] [3 175] 
[3 174] [3 173] [3 172] [3 171] [3 170] [3 169] [3 168] 
[3 167] [3 166] [3 165] [3 164] [3 163] [3 163] [3 162] 
[3 161] [3 160] [3 159] [3 158] [3 157] [3 156] [3 155] 
[3 154] [3 153] [3 152] [3 151] [3 150] [3 149] [3 148] 
[3 147] [3 146] [3 145] [3 144] [3 143] [3 142] [3 141] 
[3 140] [3 139] [3 138] [3 137] [3 136] [3 135] [3 134] 
[3 133] [3 132] [3 131] [3 130] [3 129] [3 128] [3 127] 
[3 126] [3 125] [3 124] [3 123] [3 122] [3 121] [3 120] 
[3 119] [3 118] [3 117] [3 116] [3 115] [3 114] [3 113] 
[3 112] [3 111] [3 110] [3 109] [3 108] [3 107] [3 106] 
[3 105] [3 104] [3 103] [3 102] [3 101] [3 100] [3 99] 
[3 98] [3 97] [3 96] [3 95] [3 94] [3 93] [3 92] 
[3 91] [3 90] [3 89] [3 88] [3 87] [3 86] [3 85] 
[3 84] [3 83] [3 82] [3 81] [3 80] [3 79] [3 78] 
[3 77] [3 76] [3 75] [3 74] [3 73] [3 72] [3 71] 
[3 70] [3 69] [3 68] [3 67] [3 66] [3 65] [3 64] 
[3 63] [3 62] [3 61] [3 60] [3 59] [3 58] [3 57] 
[3 56] [3 55] [3 54] [3 53] [3 52] [3 51] [3 50] 
[3 49] [3 48] [3 47] [3 46] [3 45] [3 44] [3 43] 
[3 42] [3 41] [3 40] [3 39] [3 38] [3 37] [3 36] 
[3 35] [3 34] [3 33] [3 32] [3 31] [3 30] [3 29] 
[3 28] [3 27] [3 26] [3 25] [3 24] [3 23] [3 22] 
[3 21] [3 20] [3 19] [3 18] [3 17] [3 16] [3 15] 
[3 14] [3 13] [3 12] [3 11] [3 10] [3 9] [3 8] 
[3 7] [3 6] [3 5] [3 4] [3 3] [4 3] [5 3] 
[6 3] [7 3] [8 3] [9 3] [10 3] [11 3] [12 3] 
[13 3] [14 3] [15 3] [16 3] [17 3] [18 3] [19 3] 
[20 3] [21 3] [22 3] [23 3] [24 3] [25 3] [26 3] 
[27 3] [28 3] [29 3] [30 3] [31 3] [32 3] [33 3] 
[34 3] [35 3] [36 3] [37 3] [38 3] [39 3] [40 3] 
[41 3] [42 3] [43 3] [44 3] [45 3] [46 3] [47 3] 
[48 3] [49 3] [50 3] [51 3] [51 3] [52 3] [53 3] 
[54 3] [55 3] [56 3] [57 3] [58 3] [59 3] [60 3] 
[61 3] [62 3] [63 3] [64 3] [65 3] [66 3] [67 3] 
[68 3] [69 3] [70 3] [71 3] [72 3] [73 3] [74 3] 
[75 3] [76 3] [77 3] [78 3] [79 3] [79 3] [78 3] 
[77 3] [76 3] [75 3] [74 3] [73 3] [72 3] [71 3] 
[70 3] [69 3] [68 3] [67 3] [66 3] [65 3] [64 3] 
[63 3] [62 3] [61 3] [60 3] [59 3] [58 3] [57 3] 
[56 3] [55 3] [55 3] [54 3] [53 3] [52 3] [51 3] 
[50 3] [49 3] [48 3] [47 3] [46 3] [45 3] [44 3] 
[43 3] [42 3] [41 3] [40 3] [39 3] [38 3] [37 3] 
[36 3] [35 3] [34 3] [33 3] [32 3] [31 3] [30 3] 
[29 3] [28 3] [27 3] [26 3] [25 3] [24 3] [23 3] 
[22 3] [21 3] [20 3] [19 3] [18 3] [17 3] [16 3] 
[15 3] [14 3] [13 3] [12 3] [11 3] [10 3] [9 3] 
[8 3] [7 3] [6 3] [5 3] [4 3] [4 3] [3 3] 
[3 3] 

		Begin Printing Seed information

Seed point: 3 195 	Path 0 32 	User path 0 14 0

Seed point: 3 163 	Path 33 241 	User path 14 36 14

Seed point: 51 3 	Path 242 270 	User path 36 78 36

Seed point: 79 3 	Path 271 295 	User path 78 85 78

Seed point: 55 3 	Path 296 347 	User path 85 91 85

Seed point: 4 3 	Path 348 349 	User path 91 170 91

Seed point: 3 3 	Path 350 374 	User path 170 281 170

Seed point: 3 27 	Path 375 375 	User path 301 301 301

---------------------

Print path: 



[3 195] [3 194] [3 193] [3 192] [3 191] [3 190] [3 189] 
[3 188] [3 187] [3 186] [3 185] [3 184] [3 183] [3 182] 
[3 181] [3 180] [3 179] [3 178] [3 177] [3 176] [3 175] 
[3 174] [3 173] [3 172] [3 171] [3 170] [3 169] [3 168] 
[3 167] [3 166] [3 165] [3 164] [3 163] [3 163] [3 162] 
[3 161] [3 160] [3 159] [3 158] [3 157] [3 156] [3 155] 
[3 154] [3 153] [3 152] [3 151] [3 150] [3 149] [3 148] 
[3 147] [3 146] [3 145] [3 144] [3 143] [3 142] [3 141] 
[3 140] [3 139] [3 138] [3 137] [3 136] [3 135] [3 134] 
[3 133] [3 132] [3 131] [3 130] [3 129] [3 128] [3 127] 
[3 126] [3 125] [3 124] [3 123] [3 122] [3 121] [3 120] 
[3 119] [3 118] [3 117] [3 116] [3 115] [3 114] [3 113] 
[3 112] [3 111] [3 110] [3 109] [3 108] [3 107] [3 106] 
[3 105] [3 104] [3 103] [3 102] [3 101] [3 100] [3 99] 
[3 98] [3 97] [3 96] [3 95] [3 94] [3 93] [3 92] 
[3 91] [3 90] [3 89] [3 88] [3 87] [3 86] [3 85] 
[3 84] [3 83] [3 82] [3 81] [3 80] [3 79] [3 78] 
[3 77] [3 76] [3 75] [3 74] [3 73] [3 72] [3 71] 
[3 70] [3 69] [3 68] [3 67] [3 66] [3 65] [3 64] 
[3 63] [3 62] [3 61] [3 60] [3 59] [3 58] [3 57] 
[3 56] [3 55] [3 54] [3 53] [3 52] [3 51] [3 50] 
[3 49] [3 48] [3 47] [3 46] [3 45] [3 44] [3 43] 
[3 42] [3 41] [3 40] [3 39] [3 38] [3 37] [3 36] 
[3 35] [3 34] [3 33] [3 32] [3 31] [3 30] [3 29] 
[3 28] [3 27] [3 26] [3 25] [3 24] [3 23] [3 22] 
[3 21] [3 20] [3 19] [3 18] [3 17] [3 16] [3 15] 
[3 14] [3 13] [3 12] [3 11] [3 10] [3 9] [3 8] 
[3 7] [3 6] [3 5] [3 4] [3 3] [4 3] [5 3] 
[6 3] [7 3] [8 3] [9 3] [10 3] [11 3] [12 3] 
[13 3] [14 3] [15 3] [16 3] [17 3] [18 3] [19 3] 
[20 3] [21 3] [22 3] [23 3] [24 3] [25 3] [26 3] 
[27 3] [28 3] [29 3] [30 3] [31 3] [32 3] [33 3] 
[34 3] [35 3] [36 3] [37 3] [38 3] [39 3] [40 3] 
[41 3] [42 3] [43 3] [44 3] [45 3] [46 3] [47 3] 
[48 3] [49 3] [50 3] [51 3] [51 3] [52 3] [53 3] 
[54 3] [55 3] [56 3] [57 3] [58 3] [59 3] [60 3] 
[61 3] [62 3] [63 3] [64 3] [65 3] [66 3] [67 3] 
[68 3] [69 3] [70 3] [71 3] [72 3] [73 3] [74 3] 
[75 3] [76 3] [77 3] [78 3] [79 3] [79 3] [78 3] 
[77 3] [76 3] [75 3] [74 3] [73 3] [72 3] [71 3] 
[70 3] [69 3] [68 3] [67 3] [66 3] [65 3] [64 3] 
[63 3] [62 3] [61 3] [60 3] [59 3] [58 3] [57 3] 
[56 3] [55 3] [55 3] [54 3] [53 3] [52 3] [51 3] 
[50 3] [49 3] [48 3] [47 3] [46 3] [45 3] [44 3] 
[43 3] [42 3] [41 3] [40 3] [39 3] [38 3] [37 3] 
[36 3] [35 3] [34 3] [33 3] [32 3] [31 3] [30 3] 
[29 3] [28 3] [27 3] [26 3] [25 3] [24 3] [23 3] 
[22 3] [21 3] [20 3] [19 3] [18 3] [17 3] [16 3] 
[15 3] [14 3] [13 3] [12 3] [11 3] [10 3] [9 3] 
[8 3] [7 3] [6 3] [5 3] [4 3] [4 3] [3 3] 
[3 3] [3 4] [3 5] [3 6] [3 7] [3 8] [3 9] 
[3 10] [3 11] [3 12] [3 13] [3 14] [3 15] [3 16] 
[3 17] [3 18] [3 19] [3 20] [3 21] [3 22] [3 23] 
[3 24] [3 25] [3 26] [3 27] [3 27] 

		Begin Printing Seed information

Seed point: 3 195 	Path 0 32 	User path 0 14 0

Seed point: 3 163 	Path 33 241 	User path 14 36 14

Seed point: 51 3 	Path 242 270 	User path 36 78 36

Seed point: 79 3 	Path 271 295 	User path 78 85 78

Seed point: 55 3 	Path 296 347 	User path 85 91 85

Seed point: 4 3 	Path 348 349 	User path 91 170 91

Seed point: 3 3 	Path 350 374 	User path 170 281 170

Seed point: 3 27 	Path 375 399 	User path 281 285 281

Seed point: 3 51 	Path 400 400 	User path 323 323 323

---------------------

Print path: 



[3 195] [3 194] [3 193] [3 192] [3 191] [3 190] [3 189] 
[3 188] [3 187] [3 186] [3 185] [3 184] [3 183] [3 182] 
[3 181] [3 180] [3 179] [3 178] [3 177] [3 176] [3 175] 
[3 174] [3 173] [3 172] [3 171] [3 170] [3 169] [3 168] 
[3 167] [3 166] [3 165] [3 164] [3 163] [3 163] [3 162] 
[3 161] [3 160] [3 159] [3 158] [3 157] [3 156] [3 155] 
[3 154] [3 153] [3 152] [3 151] [3 150] [3 149] [3 148] 
[3 147] [3 146] [3 145] [3 144] [3 143] [3 142] [3 141] 
[3 140] [3 139] [3 138] [3 137] [3 136] [3 135] [3 134] 
[3 133] [3 132] [3 131] [3 130] [3 129] [3 128] [3 127] 
[3 126] [3 125] [3 124] [3 123] [3 122] [3 121] [3 120] 
[3 119] [3 118] [3 117] [3 116] [3 115] [3 114] [3 113] 
[3 112] [3 111] [3 110] [3 109] [3 108] [3 107] [3 106] 
[3 105] [3 104] [3 103] [3 102] [3 101] [3 100] [3 99] 
[3 98] [3 97] [3 96] [3 95] [3 94] [3 93] [3 92] 
[3 91] [3 90] [3 89] [3 88] [3 87] [3 86] [3 85] 
[3 84] [3 83] [3 82] [3 81] [3 80] [3 79] [3 78] 
[3 77] [3 76] [3 75] [3 74] [3 73] [3 72] [3 71] 
[3 70] [3 69] [3 68] [3 67] [3 66] [3 65] [3 64] 
[3 63] [3 62] [3 61] [3 60] [3 59] [3 58] [3 57] 
[3 56] [3 55] [3 54] [3 53] [3 52] [3 51] [3 50] 
[3 49] [3 48] [3 47] [3 46] [3 45] [3 44] [3 43] 
[3 42] [3 41] [3 40] [3 39] [3 38] [3 37] [3 36] 
[3 35] [3 34] [3 33] [3 32] [3 31] [3 30] [3 29] 
[3 28] [3 27] [3 26] [3 25] [3 24] [3 23] [3 22] 
[3 21] [3 20] [3 19] [3 18] [3 17] [3 16] [3 15] 
[3 14] [3 13] [3 12] [3 11] [3 10] [3 9] [3 8] 
[3 7] [3 6] [3 5] [3 4] [3 3] [4 3] [5 3] 
[6 3] [7 3] [8 3] [9 3] [10 3] [11 3] [12 3] 
[13 3] [14 3] [15 3] [16 3] [17 3] [18 3] [19 3] 
[20 3] [21 3] [22 3] [23 3] [24 3] [25 3] [26 3] 
[27 3] [28 3] [29 3] [30 3] [31 3] [32 3] [33 3] 
[34 3] [35 3] [36 3] [37 3] [38 3] [39 3] [40 3] 
[41 3] [42 3] [43 3] [44 3] [45 3] [46 3] [47 3] 
[48 3] [49 3] [50 3] [51 3] [51 3] [52 3] [53 3] 
[54 3] [55 3] [56 3] [57 3] [58 3] [59 3] [60 3] 
[61 3] [62 3] [63 3] [64 3] [65 3] [66 3] [67 3] 
[68 3] [69 3] [70 3] [71 3] [72 3] [73 3] [74 3] 
[75 3] [76 3] [77 3] [78 3] [79 3] [79 3] [78 3] 
[77 3] [76 3] [75 3] [74 3] [73 3] [72 3] [71 3] 
[70 3] [69 3] [68 3] [67 3] [66 3] [65 3] [64 3] 
[63 3] [62 3] [61 3] [60 3] [59 3] [58 3] [57 3] 
[56 3] [55 3] [55 3] [54 3] [53 3] [52 3] [51 3] 
[50 3] [49 3] [48 3] [47 3] [46 3] [45 3] [44 3] 
[43 3] [42 3] [41 3] [40 3] [39 3] [38 3] [37 3] 
[36 3] [35 3] [34 3] [33 3] [32 3] [31 3] [30 3] 
[29 3] [28 3] [27 3] [26 3] [25 3] [24 3] [23 3] 
[22 3] [21 3] [20 3] [19 3] [18 3] [17 3] [16 3] 
[15 3] [14 3] [13 3] [12 3] [11 3] [10 3] [9 3] 
[8 3] [7 3] [6 3] [5 3] [4 3] [4 3] [3 3] 
[3 3] [3 4] [3 5] [3 6] [3 7] [3 8] [3 9] 
[3 10] [3 11] [3 12] [3 13] [3 14] [3 15] [3 16] 
[3 17] [3 18] [3 19] [3 20] [3 21] [3 22] [3 23] 
[3 24] [3 25] [3 26] [3 27] [3 27] [3 28] [3 29] 
[3 30] [3 31] [3 32] [3 33] [3 34] [3 35] [3 36] 
[3 37] [3 38] [3 39] [3 40] [3 41] [3 42] [3 43] 
[3 44] [3 45] [3 46] [3 47] [3 48] [3 49] [3 50] 
[3 51] [3 51] 

		Begin Printing Seed information

Seed point: 3 195 	Path 0 32 	User path 0 14 0

Seed point: 3 163 	Path 33 241 	User path 14 36 14

Seed point: 51 3 	Path 242 270 	User path 36 78 36

Seed point: 79 3 	Path 271 295 	User path 78 85 78

Seed point: 55 3 	Path 296 347 	User path 85 91 85

Seed point: 4 3 	Path 348 349 	User path 91 170 91

Seed point: 3 3 	Path 350 374 	User path 170 281 170

